您的位置:首页 > 招标信息 > 招标通告 招标通告
山东凯时K66钢铁有限公司减速机招标通告
宣布日期:2023-08-28 15:56:16 来源:
为适应市场经济的需要,建立果真、公正、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对减速机恒久招标采购,接待具备生产规模,有供货能力的单位加入投标。
一、招标规模:详见附表。
二、供货模式:分标分量。
三、投标资格要求:
1、具有海内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2、具有同类型货物供货业绩的厂家,四周三年供货业绩条约、使用报告等复印件。
3、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场检察、未相同等问题因素弃标、悔标,不然,担负违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
4、投标客户每次缴纳包管金必须汇入我公司指定的包管金账户(每次缴纳包管金之前必须询问我公司业务人员),不然视为缴纳包管金无效。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方允许所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发明价格高于市场价格,除凭据市场价格结算外,乙方自愿凭据凌驾市场价格部分的两倍赔偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
五、乙方包管条款:
1、乙方包管提供产品不保存的任何质量问题和设计缺陷,能够满足甲方生产需求。如使用期限未抵达质保期一半泛起质量问题的,所有条约款项均不予结算;如凌驾质保期一半但未抵达质保期限的,乙方自愿对已交付的产品凭据条约价格的40%结算。
2、乙方包管所供产品是非假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如泛起上述行为乙方除退还甲方已付全部货款,已实际交付的产品也不予退还外,乙方还应按条约总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方包管提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方担负。
六、有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、投标时间:2023年8月31日上午9:00。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方法:货到验收及格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,实行月结,甲方现汇结算。
十、其 他:
1、加入投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标包管金壹万元(¥10000),弃标、毁标包管金不予返还。供应商与我公司告竣相助意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订条约的扣除其在招标时缴纳的投标包管金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的包管金7个事情日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标包管金证明条并加盖“招标包管金专用章”。
2、供货时间:30天;条约签订按甲方要求时间内到货,但不可因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
3、质保期:质保期为1年,质保期内泛起质量问题无偿更换维修,质保期相应延长。
十一、联系方法:
联系人:王经理 移动电话:15169633223 办公电话:0536-5364808
单位名称:山东凯时K66钢铁有限公司 单位地点:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“凯时K66事情检查”进行举报。
附表:
一、招标规模:详见附表。
二、供货模式:分标分量。
三、投标资格要求:
1、具有海内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2、具有同类型货物供货业绩的厂家,四周三年供货业绩条约、使用报告等复印件。
3、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场检察、未相同等问题因素弃标、悔标,不然,担负违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
4、投标客户每次缴纳包管金必须汇入我公司指定的包管金账户(每次缴纳包管金之前必须询问我公司业务人员),不然视为缴纳包管金无效。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方允许所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发明价格高于市场价格,除凭据市场价格结算外,乙方自愿凭据凌驾市场价格部分的两倍赔偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
五、乙方包管条款:
1、乙方包管提供产品不保存的任何质量问题和设计缺陷,能够满足甲方生产需求。如使用期限未抵达质保期一半泛起质量问题的,所有条约款项均不予结算;如凌驾质保期一半但未抵达质保期限的,乙方自愿对已交付的产品凭据条约价格的40%结算。
2、乙方包管所供产品是非假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如泛起上述行为乙方除退还甲方已付全部货款,已实际交付的产品也不予退还外,乙方还应按条约总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方包管提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方担负。
六、有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、投标时间:2023年8月31日上午9:00。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方法:货到验收及格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,实行月结,甲方现汇结算。
十、其 他:
1、加入投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标包管金壹万元(¥10000),弃标、毁标包管金不予返还。供应商与我公司告竣相助意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订条约的扣除其在招标时缴纳的投标包管金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的包管金7个事情日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标包管金证明条并加盖“招标包管金专用章”。
2、供货时间:30天;条约签订按甲方要求时间内到货,但不可因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
3、质保期:质保期为1年,质保期内泛起质量问题无偿更换维修,质保期相应延长。
十一、联系方法:
联系人:王经理 移动电话:15169633223 办公电话:0536-5364808
单位名称:山东凯时K66钢铁有限公司 单位地点:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“凯时K66事情检查”进行举报。
附表:
序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 备注 |
1 | 0501020077 | 减速机整机 | XWD3-29-2.2 | 台 | 1 | ||||
2 | 0501020081 | 逆止器 | NFAS25-48 | 台 | 1 | ||||
3 | 0501020081 | 逆止器 | NFAS25-48 | 台 | 1 | ||||
4 | 0501020353 | 逆止器 | DTIIN1-12 | 台 | 1 | ||||
5 | 0501020395 | 逆止器 | 250N-180-90000N-50r/min | NJ | 台 | 1 | 靖树超 | ||
6 | 0501020396 | 逆止器 | 160-S-160-25000N-100r/min | NJ | 台 | 1 | 李祥斌 | ||
7 | 0501020578 | 逆止器 | DTIIN1-14 | 台 | 1 | 靖树超 | |||
8 | 0501020606 | 逆止器 | NFN25-65 | 台 | 1 | ||||
9 | 0501020912 | 混三逆止器 | NJ-NYD200-N170 | 台 | 1 | ||||
10 | 0501020920 | 逆止器 | 轴径85mm | NFA63 | 套 | 1 | |||
11 | 0501021073 | 逆止器 | NF25-55 | 套 | 1 | ||||
12 | 0501021083 | 减速机高速轴伞齿轮 | KJBLJJ206R | 套 | 1 | ||||
13 | 0501021095 | 钢体减速机外壳 | 加厚钢体焊接外壳,现场落实 | QJ-L280-40 | 套 | 3 | |||
14 | 0501021112 | 减速机齿轮 | KJBLJJ206DCL | 套 | 5 | ||||
15 | 0501021113 | 减速机齿轮 | KJBLJJ206ZJZR | 套 | 5 | ||||
16 | 0501160719 | 逆止器 | NJ220-S-190 | 台 | 1 | ||||
17 | 0501290027 | 减速机 | DCY315-31.5-IIS | 江苏泰隆 | 台 | 1 | |||
18 | 0501290034 | 摆线减速机 | BWEY53-121-7.5KW | 台 | 1 | ||||
19 | 0501290058 | 减速机 | DCY250-31.5-IN | 江苏泰隆 | 台 | 1 | |||
20 | 0501290058 | 减速机 | DCY250-31.5-IN | 江苏泰隆 | 台 | 1 | |||
21 | 0501290064 | 减速机 | DCY160-31.5-IS | 江苏泰隆 | 台 | 1 | |||
22 | 0501290068 | 摆线针轮减速机 | XWD4-35-4 | 台 | 1 | ||||
23 | 0501290073 | 减速机 | DCY250-31.5-2N | 江苏泰隆 | 台 | 1 | |||
24 | 0501290086 | 摆线减速机 | XWD5-43-5.5KW | 淄博硕通 | 台 | 2 | 靖树超 | ||
25 | 0501290087 | 摆线针轮减速机 | BWY39-43-15 | 江苏泰隆 | 台 | 1 | |||
26 | 0501290100 | 减速机 | DCY315-40-ⅠS | 江苏泰隆 | 台 | 1 | |||
27 | 0501290107 | 减速机 | DCY315-50-ⅠS | 江苏泰隆 | 台 | 1 | |||
28 | 0501290117 | 减速机 | ZSY315-40-6 | 派若斯 | 台 | 1 | |||
29 | 0501290130 | 摆线针轮减速机 | 27-35-7.5KW | BWY | 台 | 1 | |||
30 | 0501290135 | 摆线针轮减速机 | 中心高200 | XDWV8170-43-5.5KW | 淄博硕通 | 套 | 1 | ||
31 | 0501290156 | 摆线针轮减速机 | XWD7.5-6-1:29 | 江苏泰隆 | 台 | 1 | |||
32 | 0501290161 | 涡轮减速机 | NMRV-110-1:40 | 派若斯 | 台 | 2 | |||
33 | 0501290191 | 减速机 | YK100-37-0.55 | 台 | 1 | ||||
34 | 0501290221 | 减速机 | ZQA-500-20.49-1 | 江苏泰隆 | 台 | 1 | |||
35 | 0501290234 | 摆线针轮减速机 | 11KW | BWED85-289 | 台 | 1 | |||
36 | 0501290235 | 减速机 | DCY315-31.5-IIIS | 江苏泰隆 | 台 | 1 | |||
37 | 0501290254 | 减速机 | DCY400-50-IS | 江苏泰隆 | 台 | 1 | |||
38 | 0501290263 | 摆线针轮减速机 | XWD4-43-2.2 | 台 | 1 | ||||
39 | 0501290295 | 减速机 | ZQH350-31.5-2 | 台 | 1 | ||||
40 | 0501290318 | 减速机 | DCY280-50-IVN | 江苏泰隆 | 台 | 1 | |||
41 | 0501290332 | 圆盘减速机 | PZH25 | 中冶赛迪装备 | 台 | 1 | |||
42 | 0501290346 | 减速机 | GK127R87-YPEJ7.5-4P-369-MI-A-270 | 台 | 1 | ||||
43 | 0501290376 | 摆线针轮减速机 | XWD6-29-7.5 | 天梭 | 台 | 1 | 靖树超 | ||
44 | 0501290389 | 减速机 | 输出端配逆止器 | DCY355-40-IS | 江苏泰隆 | 台 | 1 | ||
45 | 0501290397 | 摆线减速机 | BWY3922-187-5.5KW | 台 | 2 | 靖树超 | |||
46 | 0501290400 | 摆线针轮减速机 | XWD7-43-7.5 | 台 | 1 | ||||
47 | 0501290402 | 摆线针轮减速机 | BED2-29-4 | 台 | 1 | ||||
48 | 0501290466 | 圆柱齿轮减速机 | DCY200-40-IIN | 台 | 1 | ||||
49 | 0501290509 | 减速机 | DCY315-31.5-6S | 江苏泰隆 | 台 | 1 | |||
50 | 0501290510 | 减速机 | DCY280-31.5-ⅠIIS | 台 | 1 | ||||
51 | 0501290527 | 减速机 | XWD4-29-1.1-C1-CZ-1003187 | 台 | 1 | ||||
52 | 0501290540 | 行星齿轮减速机 | NGW72-25 | 台 | 1 | ||||
53 | 0501290650 | 减速机 | DCY180-31.5-IIS | 台 | 1 | ||||
54 | 0501290681 | 摆线针轮减速机 | BWY22-23-5.5kw | 套 | 1 | ||||
55 | 0501290738 | 摆线针轮减速机 | BLD2-59-2.2 | 爱尔特 | 台 | 1 | |||
56 | 0501290751 | 摆线针轮减速机 | 电机YVP/160L-6-11kw | XWD-9-71-11 | 套 | 1 | |||
57 | 0501291030 | 摆线减速机 | 2.2KW | XWD53-121-2.2KW | SEW | 台 | 1 | 靖树超 | |
58 | 0501291030 | 摆线减速机 | 2.2KW | XWD53-121-2.2KW | SEW | 台 | 2 | 靖树超 | |
59 | 0501291063 | 摆线针轮减速机 | XWED53-1505-Y0.37-CZ-0.37kw | 国贸减速机 | 套 | 1 | |||
60 | 0501291064 | 摆线针轮减速机 | XWED42-1505-Y0.37-CZ-0.37kw | 国贸减速机 | 套 | 1 | |||
61 | 0501291107 | 摆线针轮减速机 | 速比43 | XWD-4-3KW | 台 | 1 | |||
62 | 0501291128 | 减速机 | SXXWED53/HDA/0.75kw | 常州市鑫尔 | 套 | 1 | |||
63 | 0501291148 | 摆线针轮减速机 | 速比1:11/电机0.75kw | BLY09-11-0.75 | 都菱减速机 | 台 | 1 | 国明军 | |
64 | 0501291182 | 减速机 | i=20 | TLMC2PL S F 05-20-1234 | 江苏泰隆 | 台 | 1 | ||
65 | 0501291231 | 摆线针轮减速机 | 速比1:87 | XWD6-87-7.5kw | 套 | 1 | |||
66 | 0501291246 | 割枪减速机 | 速比1:40*61 | Z3137C | 台 | 1 | |||
67 | 0501291254 | 减速机 | DCY224-40-IIS | 台 | 1 | ||||
68 | 0501291287 | 摆线轮针轮减速机 | WBE1510WD-731-750 0.75KW | 台 | 1 | ||||
69 | 0501291289 | 摆线轮针轮减速机 | 速比:1:200 | XLED-53-0.55KW | 台 | 1 | |||
70 | 0501291295 | 摆线减速机 | XWED85-187-5.5KW | 台 | 1 | ||||
71 | 0501291326 | 摆线针轮减速机 | XWD6-23-7.5KW(4级) | 台 | 1 | ||||
72 | 0501291394 | 大车走行减速机 | LD(A)型驱动装置30米/分派电机0.8KW | 套 | 1 | ||||
73 | 0501291395 | 小车走行减速机 | XWD2-29-0.75配电机0.75KW | 套 | 1 | ||||
74 | 0501291396 | 煤螺旋减速机 | XLD5-9-15配电机15KW | 套 | 1 | ||||
75 | 0501291397 | 石灰粉螺旋减速机 | XLD5-9-7.5配电机7.5KW | 套 | 1 | ||||
76 | 0501291398 | 升降减速机 | XWD6-71-3配电机3KW | 套 | 1 | ||||
77 | 0501291398 | 升降减速机 | XWD6-71-3配电机3KW | 套 | 1 | ||||
78 | 0501291413 | 短尺切割车割枪减速机 | 功率:0.25KW,速比:i=90.91 | SF37-YEJ0.25Kw-4P-90.91-M5 | 上海嘉田 | 台 | 1 | ||
79 | 0501291430 | 钢板焊接机壳减速机 | ZSY450-71-Ⅷ | 江苏泰隆 | 台 | 1 | |||
80 | 0501291567 | 减速机 | DCY315-40-IIIS | 南京金鑫 | 台 | 1 | |||
81 | 0501291569 | 减速机 | DCY180-25-IVN | 南京金鑫 | 台 | 1 | |||
82 | 0501291576 | 减速机 | 双输出配逆止器 | DCY315-40-IS | 南京金鑫 | 台 | 1 | ||
83 | 0501291614 | 减速机 | DCY355-31.5-2N | 南京金鑫 | 台 | 1 | |||
84 | 0501291637 | 减速机 | 中硬齿面,整体齿轮 | ZQA500-21.4-1 | 南京金鑫 | 台 | 1 | ||
85 | 0501291691 | 摆线针轮减速机 | BLEY3322-391(23*17)-4KW/4P | 台 | 1 | ||||
86 | 0501291830 | 减速起动机 | 5.5KW | QDJ2657B-P | 台 | 1 | |||
87 | 0501291834 | 二次包络环面涡轮减速机 | 速比形式:20:2/中心距200mm | SCWU | 台 | 1 | |||
88 | 0501291954 | 减速机 | 现场丈量 | ZQA650-31.5-3H | 台 | 1 | |||
89 | 0501291961 | 减速机 | DCY224-31.5-2N | 台 | 1 | ||||
90 | 0501292072 | 圆柱齿轮减速机 | 二轴配逆止器 | DCY400-31.5-3-S | 台 | 1 | |||
91 | 0501292081 | 减速机 | ZQA350-21.05-1 | 台 | 1 | 现场落实底座、输出轴尺寸 | |||
92 | 0501292082 | 减速机 | ZQA350-21.05-2 | 台 | 1 | 现场落实底座、输出轴尺寸 | |||
93 | 0501292141 | 减速机 | 传动比40 | QJ-L280-40-lll | 台 | 1 | |||
94 | 0501292142 | 减速机 | 传动比40 | QJ-L280-40-lV | 台 | 1 | |||
95 | 0501292154 | 减速机 | 焊接壳体 中硬齿面 | ZQA650-40.17-7CA | 江苏泰隆 | 台 | 1 | ||
96 | 0501292162 | 减速机 | n1=1465 /min;n2=11.97 /min;配两台同步电机:18.5KW | B4-SV-209 | 台 | 1 | |||
97 | 0501292193 | 圆柱齿轮减速机 | 双输出带逆止器 | DCY280-31.5-IS | 台 | 1 | |||
98 | 0501292193 | 圆柱齿轮减速机 | 双输出带逆止器 | DCY280-31.5-IS | 台 | 1 | |||
99 | 0501292285 | 摆线针轮减速机 | XLD7-29-11KW/4P | 江苏泰隆 | 台 | 1 | |||
100 | 0501292315 | 摆线针轮减速机 | 电机自带机械制动 | XLED63-391-1.5KW | 台 | 1 | |||
101 | 0501292315 | 摆线针轮减速机 | 电机自带机械制动 | XLED63-391-1.5KW | 台 | 1 | |||
102 | 0501292528 | 行走电机减速机 | GK127R87-YPEJ7.5-4P-369-MI-B-270 | 台 | 1 | ||||
103 | 0501292545 | 减速机 | 中心距:352mm | ZSY160-31.5-I | 台 | 1 | |||
104 | 0501292546 | 圆柱齿轮减速机 | DCY180-40-IIIN | 台 | 1 | ||||
105 | 0501292558 | 摆线轮针轮减速机 | BW5-29-18.5kW | 台 | 1 | 靖树超 | |||
106 | 0501292587 | 减速机 | 1型;速比15.567 | TY6323 | 台 | 1 | |||
107 | 0501292598 | 摆线针轮减速机 | 速比25/功率18.5Kw/输出端轴径90/键宽24/输入端孔径48/键宽14/不配电机 | XWD8 | 台 | 1 | |||
108 | 0501292598 | 摆线针轮减速机 | 速比25/功率18.5Kw/输出端轴径90/键宽24/输入端孔径48/键宽14/不配电机 | XWD8 | 台 | 1 | |||
109 | 0501292600 | 摆线针轮减速机(立式) | 配套电机:5.5KW | GF79-Y5.5-4P-57.68-M1-D250-ZPIEC | 套 | 1 | |||
110 | 0501292678 | 减速机 | 速比:1:80 | TNRV063 | 台 | 1 | |||
111 | 0501292679 | 减速机 | 速比:1:40 | NMRV50 | 台 | 1 | |||
112 | 0501292976 | 减速机 | ZQA850-23.34-7CA | 台 | 1 | ||||
113 | 0501292978 | 摆线针轮减速机 | 钢体焊接外壳,电机自带机械制动 | BLEY3322-391(23*17)-4KW/4P | 台 | 1 | |||
114 | 0501292979 | 摆线针轮减速机 | 钢体焊接外壳,电机自带机械制动 | XLED63-391-1.5KW | 台 | 1 | |||
115 | 0501292993 | 减速机 | 配电机YE3-100L2-4P-3KW | SA77-52.36-M4 | 套 |
友情链接:凯时K66集团凯时K66铸造凯时K66钢铁
Copyright ? 2017 山东凯时K66钢铁有限公司
电话:0536-5364448 传真: 0536-5361433
备案号:[鲁ICP备13013495号-4] 技术支持:威龙商务 百度统计
|