您的位置:首页 > 招标信息 > 招标通告 招标通告
寿光市鼎森机械制造有限公司五金招标通告
宣布日期:2023-07-29 15:56:53 来源:
为适应市场经济的需要,建立果真、公正、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对五金招标采购,接待具备生产规模,有供货能力的单位加入投标。
一、招标规模:详见附表。
二、供货模式:分标分量。
三、投标资格要求:
1、具有海内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2、具有同类型货物供货业绩的厂家,四周三年供货业绩条约、使用报告等复印件。
3、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场检察、未相同等问题因素弃标、悔标,不然,担负违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
4、投标客户每次缴纳包管金必须汇入我公司指定的包管金账户(每次缴纳包管金之前必须询问我公司业务人员),不然视为缴纳包管金无效。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方允许所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发明价格高于市场价格,除凭据市场价格结算外,乙方自愿凭据凌驾市场价格部分的两倍赔偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
五、乙方包管条款:
1、乙方包管提供产品不保存的任何质量问题和设计缺陷,能够满足甲方生产需求。如使用期限未抵达质保期一半泛起质量问题的,所有条约款项均不予结算;如凌驾质保期一半但未抵达质保期限的,乙方自愿对已交付的产品凭据条约价格的40%结算。
2、乙方包管所供产品是非假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如泛起上述行为乙方除退还甲方已付全部货款,已实际交付的产品也不予退还外,乙方还应按条约总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方包管提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方担负。
六、有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、投标时间:2023年8月 1 日上午9:00。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方法:货到验收及格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方现汇结算。
十、其 他:
1、加入投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标包管金壹万元(¥10000),弃标、毁标包管金不予返还。供应商与我公司告竣相助意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订条约的扣除其在招标时缴纳的投标包管金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的包管金7个事情日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标包管金证明条并加盖“招标包管金专用章”。
2、供货时间:30天;条约签订按甲方要求时间内到货,但不可因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
3、质保期:质保期为1年,质保期内泛起质量问题无偿更换维修,质保期相应延长。
十一、联系方法:
联系人:闫超 移动电话:13615365299 办公电话:0536-5368359
单位名称:寿光市鼎森机械制造有限公司 单位地点:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“凯时K66事情检查”进行举报。
附表:
一、招标规模:详见附表。
二、供货模式:分标分量。
三、投标资格要求:
1、具有海内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2、具有同类型货物供货业绩的厂家,四周三年供货业绩条约、使用报告等复印件。
3、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场检察、未相同等问题因素弃标、悔标,不然,担负违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
4、投标客户每次缴纳包管金必须汇入我公司指定的包管金账户(每次缴纳包管金之前必须询问我公司业务人员),不然视为缴纳包管金无效。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方允许所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发明价格高于市场价格,除凭据市场价格结算外,乙方自愿凭据凌驾市场价格部分的两倍赔偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
五、乙方包管条款:
1、乙方包管提供产品不保存的任何质量问题和设计缺陷,能够满足甲方生产需求。如使用期限未抵达质保期一半泛起质量问题的,所有条约款项均不予结算;如凌驾质保期一半但未抵达质保期限的,乙方自愿对已交付的产品凭据条约价格的40%结算。
2、乙方包管所供产品是非假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如泛起上述行为乙方除退还甲方已付全部货款,已实际交付的产品也不予退还外,乙方还应按条约总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方包管提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方担负。
六、有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、投标时间:2023年8月 1 日上午9:00。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方法:货到验收及格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方现汇结算。
十、其 他:
1、加入投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标包管金壹万元(¥10000),弃标、毁标包管金不予返还。供应商与我公司告竣相助意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订条约的扣除其在招标时缴纳的投标包管金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的包管金7个事情日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标包管金证明条并加盖“招标包管金专用章”。
2、供货时间:30天;条约签订按甲方要求时间内到货,但不可因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
3、质保期:质保期为1年,质保期内泛起质量问题无偿更换维修,质保期相应延长。
十一、联系方法:
联系人:闫超 移动电话:13615365299 办公电话:0536-5368359
单位名称:寿光市鼎森机械制造有限公司 单位地点:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“凯时K66事情检查”进行举报。
附表:
序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 备注 |
1 | 0503070225 | 自动上水壶 | 220V,0.8L | ADK-1350J11 | 澳柯玛 | 套 | 1 | ||
2 | 0503040265 | 直列密集式档案柜 | 2.6m*0.4m*2.4m | 架 | 2 | ||||
3 | 0503040265 | 直列密集式档案柜 | 2.6m*0.4m*2.4m | 架 | 2 | ||||
4 | 0509020447 | 烟雾报警器 | 有消防认证 | YJ-115 | 只 | 4 | |||
5 | 0503011178 | 透明胶带 | 5cm | 盘 | 10 | ||||
6 | 0501212582 | 柔性吊装带 | 5T-8m | 条 | 2 | ||||
7 | 0501212581 | 柔性吊装带 | 5T-6m | 条 | 4 | ||||
8 | 0501212638 | 起重链条吊索具 | 2T3根链1m(开口70mm) | 套 | 1 | ||||
9 | 0501212351 | 起重链条成套吊索具 | 2吨2腿2钩(钢管钩) | G80锰钢链条(长2米) | 套 | 2 | |||
10 | 0501212350 | 起重链条成套吊索具 | 4吨4腿四钩(钢管钩) | G80锰钢链条(长2米) | 套 | 2 | |||
11 | 0509060137 | 排气换气扇 | 1.2m*1.2m/380v/750W | 台 | 6 | ||||
12 | 0501211488 | 链条 | 24A-2 | 条 | 3 | ||||
13 | 0503010631 | 宽拖把 | 60cm | 把 | 20 | ||||
14 | 0501096534 | 空气压缩机 | 11KW,1.6/8-0.8MPa | 台 | 1 | ||||
15 | 0509140137 | 绝缘伸缩围栏 | 1.2*2.5m | 件 | 6 | ||||
16 | 0503010483 | 挤水拖把 | 个 | 1 | |||||
17 | 0501212543 | 环形吊链 | 直径16mm周长4m | 根 | 3 | ||||
18 | 0501212544 | 环形吊链 | 直径12mm周长4m | 根 | 3 | ||||
19 | 0503040202 | 易服柜 | 1800*900*420mm 铁皮厚0.6mm/9门 | 套 | 5 | ||||
20 | 0501212576 | 钢丝绳 | φ16*45m | 根 | 1 | ||||
21 | 0503011559 | 防尘口罩 | KN95 | 个 | 189 | ||||
22 | 0501211873 | 镀锌钢丝绳 | 8mm | 米 | 1,000 | ||||
23 | 0501210772 | 吊装带 | 3T*6m | 根 | 20 | ||||
24 | 0501210775 | 吊装带 | 2T*4m | 根 | 10 | ||||
25 | 0501210774 | 吊装带 | 1T*3m | 根 | 10 | ||||
26 | 0501212589 | 吊装带 | 2T*6m | 条 | 10 | ||||
27 | 0501210751 | 倒链 | 3T*6m | 台 | 2 | ||||
28 | 0501210826 | 倒链 | 2T*6m | 台 | 2 | ||||
29 | 0501210647 | 倒链 | 5T*6M | 台 | 2 | ||||
30 | 0503010599 | 充电电池 | 5号 | 品胜 | 节 | 6 | |||
31 | 0501211711 | 扁平吊装带 | 5T-4m | 条 | 4 | ||||
32 | 0501210749 | 扁平吊带 | 3T*4m | 根 | 30 | ||||
33 | 0501210003 | 包塑钢丝绳 | φ8mm | 千克 | 50 | ||||
34 | 0502170679 | LED灯胆 | 18W/E27 | 个 | 2 | ||||
35 | 0502040167 | 制冷剂 | R134a | 千克 | 5 | ||||
36 | 0502041943 | 制冷剂 | R600a | 千克 | 5 | ||||
37 | 0501136996 | 乙炔回火器 | HF-2型 | 个 | 20 | ||||
38 | 0501135284 | 氧气减压器 | YQY-08II | 华青牌 | 套 | 20 | |||
39 | 0501138482 | 氧气表 | 0-10Mpa | 个 | 1 | ||||
40 | 0501136662 | 山特刀片 | SNMG190616-PR4325 | 盒 | 1 | ||||
41 | 0501180294 | 三角带 | B1250 | 根 | 9 | ||||
42 | 0501180106 | 三角带 | B2000 | 条 | 4 | ||||
43 | 0501180106 | 三角带 | B2000 | 条 | 12 | ||||
44 | 0501180053 | 三角带 | B1800 | 条 | 12 | ||||
45 | 0501133629 | 切割片 | 400*3.2 | 片 | 200 | ||||
46 | 0501131830 | 千分尺 | 0-25mm | 个 | 2 | ||||
47 | 0501310684 | 落水斗 | 直径110 | 个 | 7 | ||||
48 | 0501139191 | 扩散式烤枪 | 长度0.8米(带扩散式喷嘴) | 套 | 2 | ||||
49 | 0502041945 | 空调清洗机 | 3500W | 台 | 1 | ||||
50 | 0502041944 | 空调泡沫清洗剂 | 500mL/瓶 | 瓶 | 40 | ||||
51 | 0502041947 | 空调排水管 | φ14 | 米 | 30 | ||||
52 | 0502041946 | 空调包扎带 | 厚度:0.23mm | 盘 | 20 | ||||
53 | 0501135664 | 结构胶 | 995 | 箱 | 20 | ||||
54 | 0505300025 | 交叉辊子导轨 | V9150H-10Z | 套 | 12 | ||||
55 | 0501136059 | 喉箍 | 13-19 | 个 | 400 | ||||
56 | 0501139524 | 黑白胶 | 240/250组 | 组 | 1 | 带催化剂、滤网、胶管 | |||
57 | 0501083609 | 骨架油封 | 80*110*10mm | 只 | 100 | ||||
58 | 0501082706 | 骨架油封 | 35*55*12mm | 个 | 20 | ||||
59 | 0501082340 | 骨架油封 | 45*75*12mm | 个 | 20 | ||||
60 | 0501082737 | 骨架油封 | 180*220*16mm | 个 | 16 | ||||
61 | 0501080184 | 骨架油封 | 65*90*12mm | 个 | 200 | ||||
62 | 0501083623 | 骨架油封 | 80*100*10mm | 个 | 200 | ||||
63 | 0501084637 | 骨架油封 | 95*120*12mm | 个 | 200 | ||||
64 | 0501086828 | 骨架油封 | 65*95*10 | 个 | 200 | ||||
65 | 0501082827 | 骨架油封 | 90*120*12mm | 个 | 200 | ||||
66 | 0501080519 | 骨架油封 | 130*170*14mm | 盘 | 10 | ||||
67 | 0501082327 | 骨架油封 | 100*125*12mm | 个 | 12 | ||||
68 | 0501082356 | 骨架油封 | 105*130*12 | 个 | 100 | ||||
69 | 0501083609 | 骨架油封 | 80*110*10mm | 只 | 24 | ||||
70 | 0502040856 | 格力空调 | 3匹柜机(380V) | RF7.2WQ/NhA-N3JY01 | 格力 | 台 | 3 | ||
71 | 0501139366 | 发泡胶 | 15桶/箱 | 箱 | 20 | ||||
72 | 0501130083 | 电子秤 | 300kg | 台 | 1 | ||||
73 | 0501134774 | 电焊钳 | 1000A | 把 | 50 | ||||
74 | 0501133528 | 等离子割嘴 | 80 | 个 | 200 | ||||
75 | 0501136430 | 带式砂带机 | S1T-FF-30*533 | 台 | 1 | ||||
76 | 0501130238 | 不锈钢切割片 | 105*1.2*16mm | 片 | 4,000 | ||||
77 | 0501137041 | 不锈钢合页 | 80mm | 付 | 400 | ||||
78 | 0501130022 | 丙烷减压器 | 个 | 20 | |||||
79 | 0501136578 | 丙烷割嘴 | G03-100/全铜 | 个 | 100 | ||||
80 | 0501133972 | PVC胶 | 桶 | 5 | |||||
81 | 0501311053 | PVC管卡 | φ110 | 个 | 80 | ||||
82 | 0501086132 | O型密封圈 | Φ200*3.55 | 个 | 10 | ||||
83 | 0501310416 | 90°热压弯头 | PN16 DN65,材质:20#钢 | 个 | 14 | ||||
84 | 0505382350 | 中拖板丝杠丝母 | L772-T22*5 | 套 | 1 | ||||
85 | 0501413852 | 直柄麻花钻头 | Ф10.5 | 支 | 20 | ||||
86 | 0501413851 | 直柄麻花钻头 | Ф10.8 | 支 | 20 | ||||
87 | 0501092772 | 永磁起重器 | PML-3000kg | 台 | 4 | ||||
88 | 0501418124 | 一体羊角锤 | 0.75kg | 德力西 | 个 | 1 | |||
89 | 0501096410 | 悬臂吊 | 1T/臂长5米/起升高度3米 | 台 | 2 | ||||
90 | 0501418066 | 橡胶锤 | 锤头直径6.5cm | 把 | 4 | ||||
91 | 0501418065 | 橡胶锤 | 锤头直径5cm | 把 | 4 | ||||
92 | 0501171351 | 弯管器 | 套 | 1 | |||||
93 | 0501421477 | 手动刀闸阀 | DN100 | PZ73H-10C | 只 | 1 | |||
94 | 0501417656 | 手电钻 | 220V/660W | 东成 | 把 | 4 | |||
95 | 0501413348 | 射吸式割炬 | G01-100 | 把 | 20 | ||||
96 | 0501411713 | 切割片 | Φ350 | 片 | 400 | ||||
97 | 0501418042 | 前角砂轮片 | 125*32*14*1.5mm,320目 | 片 | 30 | ||||
98 | 0501417662 | 磨光片 | 107*6*16 | 明白鲨 | 盒 | 40 | |||
99 | 0501300420 | 落水管 | PVC/直径110 | 米 | 104 | ||||
100 | 0502102408 | 漏电断路器 | 160A | CDZ20L-160/3N300 | 只 | 6 | |||
101 | 0501418165 | 开口扳手 | 38#-40# | 把 | 1 | ||||
102 | 0501418133 | 卡爪 | K11250正爪 | 副 | 4 | ||||
103 | 0501418134 | 卡爪 | K11250反爪 | 副 | 4 | ||||
104 | 0501418136 | 精镗刀夹 | FNH6-2 | 个 | 3 | ||||
105 | 0501418137 | 精镗刀夹 | FNH6-3 | 个 | 3 | ||||
106 | 0505382421 | 机床手轮 | 外径250mm内孔15mm | 件 | 1 | ||||
107 | 0501093223 | 防冻液 | 18L | 桶 | 5 | ||||
108 | 0501092773 | 吊轮 | Φ70 | 个 | 80 | ||||
109 | 0501096511 | 吊车吊笼 | 长1.5米*宽0.7米*高1米(带免拆小钩架子) | 套 | 1 | ||||
110 | 0501415439 | 电子秤 | 150kg | 台 | 1 | ||||
111 | 0501417356 | 电焊帽 | 手把焊帽 | 个 | 60 | ||||
112 | 0505382390 | 车床正卡爪 | 装置在直径500的三爪卡盘上 | 副 | 2 | 到货时间7月10号 | |||
113 | 0505382391 | 车床反卡爪 | 装置在直径500的三爪卡盘上 | 副 | 2 | 到货时间7月10号 | |||
114 | 0508060211 | 长抓游标卡尺 | 500MM | 个 | 2 | ||||
115 | 0501416346 | 扁平吊装带 | 2T*1米 | 根 | 8 | ||||
116 | 0501418125 | 八角铁锤 | 2P | 个 | 1 | ||||
117 | 0501418068 | 八角铁锤 | 1.5P | 把 | 1 | ||||
118 | 0501418067 | 八角铁锤 | 1P | 把 | 1 | ||||
119 | 0501418131
友情链接:凯时K66集团凯时K66铸造凯时K66钢铁
Copyright ? 2017 山东凯时K66钢铁有限公司
电话:0536-5364448 传真: 0536-5361433
备案号:[鲁ICP备13013495号-4] 技术支持:威龙商务 百度统计
|